| Sr. No. | Item Name |
|---|---|
| 1 | 10% Finisher Concentrate |
| 2 | 10% Pre-Starter Concen. |
| 3 | 10% Starter Concentrate |
| 4 | 25% Finisher Concentrate Expresso |
| 5 | 25% Starter Concentrate Expresso |
| 6 | 30% Finisher Concentrate(50) |
| 7 | 30% Finisher Concentrate(kg) |
| 8 | 35% Layer Concentrate Crumbs |
| 9 | 35% Layer Concentrate Mash |
| 10 | 35% Starter Concentrate |
| 11 | 37% Starter Concentrate |
| 12 | 37% Starter Concentrate(kg) |
| 13 | 50% Layer Concentrate Crumbs |
| 14 | Broler-Finisher Mash |
| 15 | Cockrel Choice |
| 16 | Elite Gold-Finisher Crumbs/Pellet |
| 17 | Elite Gold-Finisher Crumbs/Pellet (70Kg) |
| 18 | Elite Gold-Finisher Crumbs/Pellet (KG) |
| 19 | Elite Gold-Starter Crumbs |
| 20 | Elite Gold-Starter Crumbs (70Kg) |
| 21 | Elite Gold-Starter Crumbs (KG) |
| 22 | Feed Ingredient |
| 23 | Gavran Breeder Grower |
| 24 | Gavran Layer Breeder |
| 25 | Gavran-Finisher Crumbs/Pellet |
| 26 | Gavran-Starter Crumbs |
| 27 | Hi Power-Finisher Crumbs/Pellet |
| 28 | Hi Power-Grower Crumbs |
| 29 | Hi Power-Pre Starter Crumbs |
| 30 | Hi Power-Starter Crumbs |
| 31 | L-Chick Crumbs |
| 32 | Layer Crumbs Phase-I |
| 33 | Layer Crumbs Phase-II |
| 34 | Layer Crumbs Phase-III |
| 35 | Layer Grower Crumbs |
| 36 | Layer Mash |
| 37 | Layer Mash- II |
| 38 | Layer Mash- III |
| 39 | Max Pro-Finisher Crumbs/Pellet |
| 40 | Max Pro-Pre-Starter Crumbs |
| 41 | Max Pro-Starter Crumbs |
| 42 | Platinum-Finisher Crumbs/Pellet |
| 43 | Platinum-Finisher Crumbs/Pellet (70Kg) |
| 44 | Platinum-Finisher Crumbs/Pellet (KG) |
| 45 | Platinum-Pre-Starter Crumbs |
| 46 | Platinum-Starter Crumbs |
| 47 | Platinum-Starter Crumbs (kg) |
| 48 | Platinum-Starter Crumbs(70Kg) |
| 49 | SUPER MAX FINISHER |
| 50 | SUPER MAX FINISHER MASH |
| 51 | SUPER MAX PRE STARTER |
| 52 | SUPER MAX STARTER |
| 53 | SUPER MAX STARTER MASH |
| 54 | Super Power-Finisher Crumbs/Pellet |
| 55 | Super Power-Pre-Starter Crumbs |
| 56 | Super Power-Starter Crumbs |
| 57 | Traders Special |
